| Nieograniczone możliwości |
|---|
| Limit pacjentów | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń |
| Limit potraw | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń |
| Limit jadłospisów | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń |
| Kreator jadłospisów 2.0 |
|---|
| Kreator jadłospisów | check_circle | check_circle | check_circle |
| Różne typy dni (dieta rotacyjna) | check_circle | check_circle | check_circle |
| Skalowanie jadłospisu | check_circle | check_circle | check_circle |
| Jadłospis na okres od 1 do 31 dni | check_circle | check_circle | check_circle |
| Zapętlanie jadłospisów | check_circle | check_circle | check_circle |
| Łączona lista zakupów | check_circle | check_circle | check_circle |
| Globalna podmiana produktów | check_circle | check_circle | check_circle |
| Powiadomienia o alergiach, nietolerancjach i nielubianych produktach | check_circle | check_circle | check_circle |
| Powiadomienia o powtórzonych potrawach (po nazwie i po składnikach) | check_circle | check_circle | check_circle |
| Cofnij/powtórz do 10 akcji | check_circle | check_circle | check_circle |
| Możliwość udostępnienia jadłospisu innemu dietetykowi | check_circle | check_circle | check_circle |
| Zaawansowana wyszukiwarka potraw | check_circle | check_circle | check_circle |
| Grupowanie po posiłkach | check_circle | check_circle | check_circle |
| Automatyczne normy żywieniowe | check_circle | check_circle | check_circle |
| Scalanie składników w jedną potrawę | check_circle | check_circle | check_circle |
| 3 sposoby ustawiania makroskładników + automatyczne wyrównanie do 100% | check_circle | check_circle | check_circle |
| Zmiana kolejności posiłków (drag & drop) | check_circle | check_circle | check_circle |
| Widok tygodniowy i dzienny z edycją potraw | check_circle | check_circle | check_circle |
| Bazy danych i szablony |
|---|
| Stale rozwijana baza potraw i składników | check_circle | check_circle | check_circle |
| Stale rozwijana baza szablonów jadłospisów | check_circle | check_circle | check_circle |
| Stale rozwijana baza szablonów wydruków | check_circle | check_circle | check_circle |
| Systemowa baza zaleceń żywieniowych | check_circle | check_circle | check_circle |
| Systemowa baza ankiet | check_circle | check_circle | check_circle |
| Aplikacja mobilna 3.0 |
|---|
| Aplikacja mobilna dla pacjentów | remove | check_circle | check_circle |
| Aplikacja mobilna dla dietetyka | remove | check_circle | check_circle |
| Nawykownik - nawodnienie, suplementacja, treningi i własne cele | remove | check_circle | check_circle |
| Automatyczna synchronizacja kroków i snu z telefonu | remove | check_circle | check_circle |
| Wersja angielska aplikacji, jadłospisów i zaleceń | remove | check_circle | check_circle |
| Przeliczanie porcji potraw (gotowanie dla rodziny) | remove | check_circle | check_circle |
| Oznaczanie potraw częściowo zjedzonych | remove | check_circle | check_circle |
| Powiadomienia o posiłkach i nawykach | remove | check_circle | check_circle |
| Zakładka Odkrywaj - jadłospisy i kolekcje potraw w jednym miejscu | remove | check_circle | check_circle |
| Skaner kodów kreskowych | remove | check_circle | check_circle |
| Wymiana potraw | remove | check_circle | check_circle |
| Inteligentne wymienniki produktów | remove | check_circle | check_circle |
| Dzienniczek żywieniowy (monitoring w czasie rzeczywistym) | remove | check_circle | check_circle |
| Zdjęcia potraw | remove | check_circle | check_circle |
| Zalecenia w 3 formatach (Word, PDF, link) | remove | check_circle | check_circle |
| Tworzenie własnych potraw | remove | check_circle | check_circle |
| Dodawanie potraw do ulubionych | remove | check_circle | check_circle |
| Indywidualne ustawienia aplikacji mobilnej dla każdego klienta | remove | check_circle | check_circle |
| Ankiety bezpośrednio w aplikacji | remove | check_circle | check_circle |
| Dodawanie pomiarów i zdjęć sylwetki | remove | check_circle | check_circle |
| Interaktywna lista zakupów | remove | check_circle | check_circle |
| Udostępnianie listy zakupów innej osobie | remove | check_circle | check_circle |
| Dodawanie własnych produktów do listy zakupów np. chemii | remove | check_circle | check_circle |
| Komunikacja z pacjentem |
|---|
| Czat | remove | check_circle | check_circle |
| Komentarze do posiłków (np. o samopoczuciu) | remove | check_circle | check_circle |
| Feedback do potraw (smakuje/nie smakuje) | remove | check_circle | check_circle |
| Komentarze do dnia (wnioski z dnia) | remove | check_circle | check_circle |
| Wysyłanie ankiet bezpośrednio z programu | check_circle | check_circle | check_circle |
| Wysyłanie zaproszeń na konsultację bezpośrednio z programu | check_circle | check_circle | check_circle |
| Monetyzacja i dochód pasywny |
|---|
| Subskrypcja aplikacji mobilnej - sprzedaż dostępu czasowego | remove | check_circle | check_circle |
| Udostępnianie własnej bazy potraw jako element oferty | remove | check_circle | check_circle |
| Udostępnianie kolekcji potraw | remove | check_circle | check_circle |
| Whitelabel i integracje e-commerce (np. WooCommerce) | remove | Wycena indywidualna | Wycena indywidualna |
| Organizacja pracy |
|---|
| Kalendarz wizyt | check_circle | check_circle | check_circle |
| Integracja z kalendarzami Google, Outlook i Apple | check_circle | check_circle | check_circle |
| Import danych z innego programu | check_circle | check_circle | check_circle |
| Cała historia współpracy w jednym miejscu | check_circle | check_circle | check_circle |
| Zaproszenia na konsultacje bezpośrednio z programu | check_circle | check_circle | check_circle |
| Kreator i szablony ankiet | check_circle | check_circle | check_circle |
| Statusy pacjentów | check_circle | check_circle | check_circle |
| Statusy jadłospisów i ankiet | check_circle | check_circle | check_circle |
| Notatki z konsultacji | check_circle | check_circle | check_circle |
| Organizacja jadłospisów w folderach | check_circle | check_circle | check_circle |
| Własne tagi | check_circle | check_circle | check_circle |
| Wgląd w kończące się jadłospisy | check_circle | check_circle | check_circle |
| Wykresy postępów | check_circle | check_circle | check_circle |
| Własny branding |
|---|
| Własne okładki jadłospisów | remove | check_circle | check_circle |
| Materiały edukacyjne w kolorach marki | remove | check_circle | check_circle |
| Możliwość ukrycia logo AvoDiet w wydruku PDF | remove | check_circle | check_circle |
| Możliwość dodania własnego logo | remove | check_circle | check_circle |
| Gabinety dietetyczne i praca zespołowa |
|---|
| Możliwość dodawania kolejnych dietetyków | remove | remove | check_circle |
| Organizacja pracy zespołu | remove | remove | check_circle |
| Nadawanie uprawnień użytkownikom | remove | remove | check_circle |
| Współdzielona baza danych | remove | remove | check_circle |
| Przypisywanie pacjenta do konkretnego dietetyka | remove | remove | check_circle |
| Wygląd programu |
|---|
| Możliwość pracy na tablecie i telefonie | check_circle | check_circle | check_circle |
| Ciemny motyw | check_circle | check_circle | check_circle |